| ชื่อแบรนด์: | XT |
| เลขรุ่น: | XT-LQJ-3000 |
| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 2-3 ชุด/เดือน |
※อธิบาย:
หลักการทํางานของเครื่องเย็นถั่ว
(1) หลักการการขนส่ง:เครื่องลด (เครื่องเย็นถั่วเหลือง) ขับล้อขับเคลื่อนผ่านการขับเคลื่อนโซ่ และล้อขับเคลื่อนใช้โครงสร้าง spline เพื่อขับเข็มขัด Mesh ไปข้างหน้า
(2) หลักการเย็น:พัดลมเย็นดูดอากาศห้องผ่านช่องเข้าอากาศ ดูดผ่านสายใย Mesh และวัสดุภายใต้ความดันลบและลมที่มีความร้อนเข้าไปในหมุนของพัดลมเย็นผ่านกล่องการแปลงและเป่าออกอุปกรณ์ผ่านพัดลมเพื่อปล่อยความร้อน.
![]()
※การใช้งาน:
ถั่วถั่วถั่ว, ถั่วเคชิว, มะเขือเทศ, ถั่วฮาเซล, พิสตซิโอ, เมล็ดพริกตะวัน, เมล็ดเซซัม เป็นต้น
※ลักษณะ:
※ข้อมูลทางเทคนิค:
| ไม่ ไม่ | Qty | 1 ชุด |
| 1 | ขนาด | 5696X1700X2125 มม. |
| 2 | ความจุ | 500Kg/h - 600Kg/h |
| 3 | รุ่น | LQ-180 |
| 4 | ความยาวของหน่วยเย็น | 2190 มม. |
| 5 | Qty ของหน่วยเย็น | 1 |
| 6 | ประเภทรถบรรทุก | สายขนส่งคอนเวียร์เชือกผูก |
| 7 | พลังการขับเคลื่อนความถี่ที่เปลี่ยนแปลงของสายตา | 0.75KW |
| 8 | พื้นที่ปรับปรุงความเย็นที่มีประสิทธิภาพ | 3.2m2 |
| 9 | จํานวนชั้นในการเย็น | 1 |
| 10 | ความกว้างของสายตา | 1480 มม. |
| 11 | อัตราการเปิดเมช | 60% |
| 12 | พลังการขับเคลื่อนพัดลมเย็น | 4KW |
| 13 | กว้างของเครื่องขับลมลมเย็น ((mm) | ฟ780 |
| 14 | ปริมาณอากาศของพัดลมเย็น ((m3/h) | 14000 |
| 15 | อุณหภูมิของวัสดุหลังจากเย็น ((oC) | อุณหภูมิห้อง |
※การใช้งาน:
![]()
![]()